Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) 2 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martin) Bommelé | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) 2 - Atlantis 2 | 15 dec. 2007 | 11 - 9 |
Atlantis 2 - KIOS (N) 2 | 8 mrt. 2008 | 12 - 9 |
Atlantis 2 - KIOS (N) 2 | 5 dec. 2009 | 6 - 12 |
KIOS (N) 2 - Atlantis 2 | 6 feb. 2010 | 15 - 14 |
Atlantis 2 - KIOS (N) 2 | 20 nov. 2010 | 11 - 6 |
KIOS (N) 2 - Atlantis 2 | 22 jan. 2011 | 9 - 14 |
KIOS (N) 2 - Atlantis 2 | 8 nov. 2014 | 10 - 6 |
Atlantis 2 - KIOS (N) 2 | 10 jan. 2015 | 10 - 12 |
Atlantis 2 - KIOS (N) 2 | 21 jan. 2023 | 16 - 15 |
KIOS (N) 2 - Atlantis 2 | 25 mrt. 2023 | 22 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) 2 | Atlantis 2 |
Thuis gewonnen | 59 | 52 |
Uit gewonnen | 42 | 30 |
% gewonnen | 51% | 41% |
% thuis gewonnen | 60% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busch, Naomi | Teamspeler | |
Gortenmulder, Lotte | Teamspeler | |
Jong, Maud de | Teamspeler | |
Keijman, Kevin | Teamspeler | |
Kuijlenburg, Lars | Teamspeler | |
Putten, Davey van | Teamspeler | |
Rodenburg, Joyce | Teamspeler | |
Schaap, Wim | Technische staf | |
Wermeskerken, Jelle van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Kevin van | Teamspeler | |
Dijkstra, Lars | Teamspeler | |
Gatersleben, Lisa | Technische staf | |
Gatersleben, Tim | Technische staf | |
Gijzenberg, Aimee | Technische staf | |
Gort, Nynke | Teamspeler | |
Hercules, Valerie | Teamspeler | |
Keijzer, Esmee | Teamspeler | |
Roeloffs, Mara | Teamspeler | |
Schot, Timeon | Technische staf | |
Schot, Timeon | Teamspeler | |
Vos, Jeroen | Teamspeler |