Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVVO 4 |
Accommodatienaam | OVVO-hal |
Adres | Amsterdamsestraatweg 2 |
Plaats | 3604AA MAARSSEN |
Telefoonnummer | 030-2290810 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rudolf) Hoogenveen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) 2 - OVVO 4 | 20 feb. 2010 | 10 - 12 |
OVVO 4 - KIOS (N) 2 | 27 feb. 2010 | 14 - 14 |
OVVO 4 - KIOS (N) 2 | 14 jan. 2023 | 13 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVVO 4 | KIOS (N) 2 |
Thuis gewonnen | 56 | 57 |
Uit gewonnen | 45 | 42 |
% gewonnen | 53% | 51% |
% thuis gewonnen | 58% | 60% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Kevin van | Teamspeler | |
Dijkstra, Lars | Teamspeler | |
Gatersleben, Lisa | Technische staf | |
Gatersleben, Tim | Technische staf | |
Gatersleben, Tim | Teamspeler | |
Gijzenberg, Aimee | Technische staf | |
Gort, Nynke | Teamspeler | |
Hercules, Valerie | Teamspeler | |
Keijzer, Esmee | Teamspeler | |
Roeloffs, Mara | Teamspeler | |
Schot, Timeon | Technische staf | |
Vos, Jeroen | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Danitsja | Overige staf | Overige functie |
Bruggen, Tim van | Teamspeler | |
Bruin, Bart de | Teamspeler | |
Idema, Rianne | Teamspeler | |
Idema, Rianne | Overige staf | Overige functie |
Lente, Monique van | Teamspeler | |
Smit, Chantal | Overige staf | Overige functie |
Smit, Daphne | Overige staf | Overige functie |
Veen, Manuel van | Teamspeler | |
Visser, Roy | Teamspeler | |
Zoolingen-van Haaften, Desiree van | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.