Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) 1 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R P (Robin) Hulsbos | Juryvoorzitter |
A. (Agnes) de Boer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
Afgeschermd | Schotklokbediener |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Atlantis 1 - KIOS (N) 1 | 5 dec. 2009 | 9 - 13 |
KIOS (N) 1 - Atlantis 1 | 6 feb. 2010 | 18 - 11 |
Atlantis 1 - KIOS (N) 1 | 20 nov. 2010 | 9 - 16 |
KIOS (N) 1 - Atlantis 1 | 22 jan. 2011 | 17 - 10 |
KIOS (N) 1 - Atlantis 1 | 8 nov. 2014 | 17 - 10 |
Atlantis 1 - KIOS (N) 1 | 10 jan. 2015 | 16 - 17 |
Atlantis 1 - KIOS (N) 1 | 3 dec. 2016 | 13 - 16 |
KIOS (N) 1 - Atlantis 1 | 4 feb. 2017 | 32 - 15 |
Atlantis 1 - KIOS (N) 1 | 15 dec. 2018 | 16 - 22 |
KIOS (N) 1 - Atlantis 1 | 9 mrt. 2019 | 12 - 12 |
Atlantis 1 - KIOS (N) 1 | 21 jan. 2023 | 15 - 20 |
KIOS (N) 1 - Atlantis 1 | 25 mrt. 2023 | 22 - 23 |
KIOS (N) 1 - Atlantis 1 | 18 nov. 2023 | 18 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) 1 | Atlantis 1 |
Thuis gewonnen | 55 | 49 |
Uit gewonnen | 44 | 45 |
% gewonnen | 48% | 46% |
% thuis gewonnen | 53% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keijman, Kevin | Teamspeler | |
Korver, Jeroen | Teamspeler | |
Kuijlenburg, Rick | Teamspeler | |
Loman, Amy | Teamspeler | |
Loman, Lynn | Teamspeler | |
Rodenburg, Joyce | Teamspeler | |
Schaap, Wim | Technische staf | Hoofd coach |
Sluijs, Sander van der | Teamspeler | |
Trompert, Fay | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duuren, John van | Technische staf | Hoofd coach |
Keijzer, Esmee | Teamspeler | |
Landman, Rico | Teamspeler | |
Rademaker, Clarence | Teamspeler | |
Schot, Timeon | Teamspeler | |
Tol, Bo van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.