Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Vinken 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Molmhoek |
Adres | Mijdrechtsedwarsweg 4 |
Plaats | 3645GA VINKEVEEN |
Telefoonnummer | 0297-263472 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Leroy) van Ginkel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KIOS (N) 3 - De Vinken 3 | 9 dec. 2006 | 10 - 14 |
De Vinken 3 - KIOS (N) 3 | 17 feb. 2007 | 11 - 6 |
KIOS (N) 3 - De Vinken 3 | 29 sep. 2012 | 15 - 10 |
De Vinken 3 - KIOS (N) 3 | 11 mei 2013 | 14 - 4 |
KIOS (N) 3 - De Vinken 3 | 24 sep. 2022 | 14 - 4 |
De Vinken 3 - KIOS (N) 3 | 13 mei 2023 | 15 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Vinken 3 | KIOS (N) 3 |
Thuis gewonnen | 63 | 67 |
Uit gewonnen | 53 | 59 |
% gewonnen | 48% | 54% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalberts, Jeanne | Teamspeler | |
Aalberts, Lars | Teamspeler | |
Blauw, Mike | Teamspeler | |
Donker-Mast, Jeanet | Technische staf | |
Hogenboom, Sebastiaan | Teamspeler | |
Kranenburg, Sanne | Technische staf | |
Kroon, Patricia | Teamspeler | |
Meijer, Marjolein | Technische staf | |
Meiresonne, Laura | Teamspeler | |
Ottenhoff, Michel | Teamspeler | |
Tintelen, Mayra van | Technische staf | |
Warning, Pauline | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassen, Fenne | Teamspeler | |
Hoogeboom, Pascal | Teamspeler | |
Kroon, Johan | Teamspeler | |
Leeden, Frans van der | Teamspeler | |
Leeden, Lisette van der | Teamspeler | |
Linden, Demi van der | Teamspeler | |
Lommers, Arjan | Teamspeler | |
Vis, Julia | Teamspeler |