Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) 1 |
Accommodatienaam | K.V. Kios |
Adres | Eugenie Previnaireweg 100 |
Plaats | 2151BD NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673831 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yannick) van den Hil | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (M) 1 - KIOS (N) 1 | 8 okt. 2022 | 16 - 13 |
KIOS (N) 1 - ONDO (M) 1 | 3 jun. 2023 | 11 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) 1 | ONDO (M) 1 |
Thuis gewonnen | 76 | 82 |
Uit gewonnen | 52 | 70 |
% gewonnen | 47% | 54% |
% thuis gewonnen | 56% | 58% |
% uit gewonnen | 38% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubbeldam, Rebecca | Teamspeler | |
Gideonse, Mathijs | Teamspeler | |
Hartingsveldt, Job van | Teamspeler | |
Hollemans, Hanne | Teamspeler | |
Huizen, Marit van | Teamspeler | |
Joziasse, Sjaak | Technische staf | Assistent coach |
Looff, Natasja de | Overige staf | Teammanager |
Onderdijk, Maxime | Overige staf | Teammanager |
Peene, Niek | Technische staf | Assistent coach |
Sanderse, Kelly | Teamspeler | |
Schaik, Kevin van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Wattel, Evelien | Overige staf | Teammanager |
Wisse, Mark | Teamspeler | |
Witte, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duuren, John van | Technische staf | Hoofd coach |
Keijzer, Esmee | Teamspeler | |
Landman, Rico | Teamspeler | |
Rademaker, Clarence | Teamspeler | |
Schot, Timeon | Teamspeler | |
Tol, Bo van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.