Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gort, Nynke | Technische staf | |
Wolin, Daniel | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempo D2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 104 | 44 | 60 | 19 |
2 | Pernix D2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 69 | 49 | 20 | 15 |
3 | De Meervogels D4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 88 | 48 | 40 | 12 |
4 | Avanti/Post Makelaardij D3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 62 | 40 | 22 | 10 |
5 | Velocitas D2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 69 | -44 | 4 |
6 | KIOS (N) D3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 40 | 79 | -39 | 4 |
7 | TOP/LITTA D5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 37 | 96 | -59 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drieman, Thomas | Teamspeler | |
Hulzen, Macy van | Teamspeler | |
Weijden, Thomas van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.