Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DVS '69 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fortis 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | IJsselvogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KIOS (N) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Movado 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ONDO (M) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RWA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie